Kategori
Stok Kodu
EFHXAI48
Fiyat
9.721,66 TL + KDV
*985,19 TL den başlayan taksitlerle!!
%10
10.499,39 TL
11.665,99 TL
Mobil Unirex N2
UNIREX N 2, Yağlama Gresi DIN 51825- K2N – 30L ve ISO L-XBDHA 2 gerekliliklerini karşılamaktadır.
UNIREX N 3, Yağlama Gresi DIN 51825-K3N-20 ve ISO L-XBDHA 3 gerekliliklerini karşılamaktadır.
Özellikleri ve Faydaları
Özellikleri |
Avantajları ve Sağlayabileceği Yararlar |
Üstün yüksek sıcaklık performansı | Lityum-kompleks kalınlaştırıcı, 190°C’ye kadar sıcaklıklarda gresin yumuşamasını / yatak dışına akmasını önler. |
Üstün gres ömrü | Rulmanlı yataklar üzerinde yapılan laboratuar testleri, 140°C’ye kadarki sıcaklıklarda üstün sürekli yağlama performansı sağlandığını göstermiştir. |
Çok iyi düşük sıcaklık özellikleri | İlk çalıştırma gücü gereklilikleri en az -20°C’ye kadarki sıcaklıklarda düşüktür ve torkun sınırlandırmadığı uygulamalarda -30°C’ye kadarki sıcaklıklarda uygun olabilir. -20°C’de DIN 51825 düşük sıcaklık tork gerekliliklerini karşılamaktadır. |
Mükemmel mekanik stabilite | Mekanik çalışma nedeniyle yumuşamaya karşı mükemmel direnç gösterir |
Üstün su ve korozyon direnci | Su ile yıkanıp gitmeye karşı dirençlidir ve rulmanlı yatakları korozyona karşı korur |
Yüksek hızdaki uygulamalarda mükemmel performans | Kanallama özellikleri, yüksek hızda, derin oyuklu bilyalı rulman yataklarında mükemmel performans sağlar.DmN (ortalama rulman çapı X devir) 360.000'ü geçtiğinde Unirex N3 tavsiye edilmektedir. |
Kullanım Yerleri
UNIREX N 2 bir NLGI No. 2. sınıf, genelde el ile veya yağ tabancası ile uygulanır.
Spesifikasyonlar ve OnaylarUnirex N aşağıdaki endüstri spesifikasyonlarını karşılar veya fazlasıyla geçer: |
2 |
3 |
DIN 51825: (2004-06) | KP2N-30L | KP3N-20 |
Tipik Özellikler
Unirex N |
2 |
3 |
Kalınlaştırıcı Tipi | Lityum-kompleks | Lityum-kompleks |
NLGI Sınıfı | 2 | 3 |
Renk, Görünüş | Yeşil | Yeşil |
Yapı | Yumuşak, kremamsı | Yumuşak, kremamsı |
Damlama Noktası, ASTM D 2265, °C | 230 | 230 |
Baz Yağ Viskozitesi, ASTM D 445, cSt @ 40°C | 115 | 115 |
Baz Yağ Viskozite İndeksi, ASTM D 2270 | 95 | 95 |
Penetrasyon, 60 vuruş işlenmiş, ASTM D217, mm/10 | 280 | 235 |
Penetrasyon değişimi, 100,000 vuruştan sonra, ASTM D 217, mm/10 | 25 | 30 |
Yağ Ayrışması, ASTM D 6184, % Ağırlıkça @100°C / 30 saat | 1.5 | 0.6 |
EMCOR Pas Testi, ASTM D 6138 (Damıtılmış Su), derecesi | 0,1 | 0,1 |
Su ile Yıkanma Kaybı, @ 79°C, ASTM D 1264, % Ağırlıkça | 3.7 | 3.5 |
Gres ömrü, DIN 51821 (FE-9), L50 saat @ 140 °C | 283 | 448 |
Sağlık ve Güvenlik
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!