Exxon HyJet IV-A plus
Yangın Dayanıklı Fosfat Ester Havacılık Hidrolik Yağı
Ürün Açıklaması
Özellikleri ve Faydaları
Özellikler | Avantajları ve Potansiyel Yararları |
---|---|
Tip IV sıvıları arasında yüksek sıcaklık stabilitesi en iyi | Daha uzun yağ ömrü. bozulması nedeniyle sıvı yerine Lesser gerek. Azaltılmış hidrolik sistem bakım maliyetleri |
En düşük yoğunluk Tip IV sıvı | Uçaklar tarafından taşınan hidrolik sıvı azaltılmış ağırlığı. İndirimli uçak yakıt tüketimi, düşük işletme maliyetleri |
Etkili pas koruma | Büyük su kirliliği durumunda ekipman hasar riski azalır |
Mükemmel düşük sıcaklık akışı (viskozite) özellikleri | Hatta uzun menzil / polar uçuş. Sırasında hassas hidrolik sistem kontrolü ve müdahale uzun ekipman ömrü |
Mükemmel depozit kontrolü | Daha uzun ekipman ömrü. bakım maliyetleri azalır |
Elektro-kimyasal korozyon (aşınma) karşı mükemmel koruma | Servo valf ve pompa hasara karşı koruma |
Tüm büyük uçak üreticileri tarafından onaylanmış | Havayolu operatörleri tarafından filo yağ olarak kullanmak |
Tüm onaylı fosfat ester hidrolik sıvıları ile tam uyumlu | Havayolu operatörler tarafından kullanılıyor Esneklik |
Uygulamalar
Spesifikasyonlar ve Onaylar
HyJet IV-A plus | Tip IV, düşük yoğunluklu karşılar | Nitelikli Ürünler Listesi mi |
---|---|---|
SAE Havacılık ve Uzay Standart AS1241C | X | Uygulanamaz |
Airbus NSA307110N | X | X |
ATR NSA307110N | X | X |
Boeing BMS 3-11P, Tip IV, Sınıf 1 ve Tip V, Sınıf B ve Sınıf C | X | X |
Boeing (Douglas Bölümü) DMS 2014H | X | X |
British Aerospace (Avro) BAC.M.333C | X | X |
Bombardier / Canadair BAMS 564-003A | X | X |
Bombardier / DeHavilland | X | X |
Cessna | X | X |
Embraer | X | X |
Fokker | X | X |
Gulfstream Aerospace 1159SCH302J | X | X |
Lockheed C-34-1224C | X | X |
Tipik Özellikler
Test Yöntemi | HyJet IV-A plus (1) | Sınırları | |
---|---|---|---|
Kinematik Viskozite, cSt | ASTM D 445 | ||
-53.9 º C (-65 º F) de | 1.320 | 2000 max | |
-26.1 º C (-15 º F) de | 130 | 135 max | |
37.8 º C (100 º F) de | 10.6 | 10.0 -11.0 | |
98.9 º C (210 º F) de | 3.6 | 3,35-3,75 | |
127.6 º C (260 º F) de | 2.6 | 1.5 dakika | |
Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | 280 | |
Kesme Kararlılık, 40 º C'de% Viskozite Drop | ASTM D 5621 | 22 | |
Noktası, ° C (° F) dökün | ASTM D 97 | <-62 (-80) | -62 (-80) Max |
25 º C/25 º C'de özgül ağırlık (77 ° F/77 º F) | ASTM D 4052 | 0,996 | 0.990 -1,002 |
15.6 º C (60 º F), g / mL (lb / gal) Yoğunluk | ASTM D 4052 | 0.999 (8.35) | |
Asit Sayısı, mg KOH / g | ASTM D 974 | 0.04 | 0.1 max |
Su, Karl Fischer, kitle% | ASTM D 6304 | 0.1 | 0.2 max |
Yanmazlık | |||
Parlama Noktası, º C (º F) | ASTM D 92 | 176 (349) | 160 (320) min |
Yangın Noktası, ° C (° F) | ASTM D 92 | 188 (370) | 177 (350) min |
Kendiliğinden tutuşma Noktası, ° C (° F) | ASTM D 2155 | > 427 (800) | 400 (752) min |
Daraltmak için Köpük Eğilim / Kararlılık, ml köpük / sn | ASTM D 892 | ||
Sıra I | 27/15 | 250/100 max | |
Dizi II | 23/13 | 150/50 max | |
Dizi III | 28/16 | 450/250 max | |
Parçacık sayısı, NAS 1.638 Sınıf | Otomatik Sayaç | 4 | 7 max |
Kimyasal Elementler, ppm | |||
Kalsiyum | 103 | 120 max | |
Potasyum | 38 | 48 max | |
Klor | 10 | 50 max | |
Sodyum | 1 | 15 max | |
Kükürt | 224 | 350 max | |
75 º C/600rpm/1hour, mm dört Bilya Aşınma, Scar çapı | Modifiye ASTM D 4172 | ||
4 kg | 0.22 | 0.45 max | |
10 kg | 0.33 | 0.50 max | |
40 kg | 0.73 | 0,55-0,85 | |
20 º C, mikrosiemens'ten / cm Elektriksel İletkenlik | 1.4 | 0.5 dakika | |
Toplu Modülü, 100 º F/3000 psi İzotermik sekant, psi | 210,000 | ||
40 º C, cal/sec/cm2 / º C (Btu/hr/ft2 / º F) de Isıl İletkenlik | 33x10 ^ -5 (0,0799) | ||
Isıl genleşme katsayısı, 25 ya da 100 º C, başına º C (başına º F) | 0,00086 (0,00048) | ||
40 º C, cal / g / º C (Btu / lb / º F ile aynı) Özgül ısı kapasitesi | 0.41 | ||
(1) Değerler mütevazı aralıklar içinde değişebilir |
Exxon HyJet IV-Aplus ticari uçaklarda kullanım için tasarlanmış bir yangına dayanıklı fosfat ester hidrolik sıvıdır. Bu en iyi performans gösteren Tip IV sıvı ve yüksek sıcaklık stabilitesi, uzun yağ ömrü, düşük yoğunluklu ve pas koruma dahil olmak üzere Tip V sıvı, performansını yetenekleri çok büyük ölçüde yaklaşımları olduğunu. Bu açıdan diğer tüm Tip IV sıvıları üstündür. Exxon HyJet IV-A ve tüm büyük uçak üreticileri ve SAE AS1241 ve özelliklerine uygun.
Exxon HyJet IV-A artı aşağıdaki temel özellikleri ve faydalar sunar:
Exxon HyJet IV-A artı yangına dayanıklı havacılık hidrolik sıvı fosfat hidrolik sıvılar önerilir ticari uçak hidrolik sistemlerde kullanılır. Bu ticari Tip IV ve Tip V fosfat ester havacılık hidrolik sıvıları ile her oranda uyumludur.
Exxon HyJet IV-A artı karşılar veya aşağıdaki endüstri ve uçak üreticisi özellikleri aşıyor. Tüm ticari uçak üreticisi gereksinimlerine karşı onaylanmıştır ve Nitelikli Ürünler Listesi dahildir.